Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
087/15 17.4.2015 978,13 EUR s DPH
088/15 17.4.2015 243,10 EUR s DPH
086/15 15.4.2015 125,40 EUR s DPH
083/15 13.4.2015 37,10 EUR s DPH
084/15 13.4.2015 18,38 EUR s DPH
085/15 13.4.2015 195,00 EUR s DPH
080/15 10.4.2015 3 574,55 EUR s DPH
081/15 10.4.2015 3 547,76 EUR s DPH
082/15 10.4.2015 42,00 EUR s DPH
078/15 09.4.2015 102,18 EUR s DPH
077/15 09.4.2015 28,99 EUR s DPH
079/15 09.4.2015 113,51 EUR s DPH
076/15 08.4.2015 150,89 EUR s DPH
075/15 07.4.2015 2 521,05 EUR s DPH
074/15 02.4.2015 1 439,00 EUR s DPH
070/15 01.4.2015 25,00 EUR s DPH
071/15 01.4.2015 100,00 EUR s DPH
072/15 01.4.2015 53,41 EUR s DPH
073/15 01.4.2015 10,00 EUR s DPH
069/15 31.3.2015 263,95 EUR s DPH
067/15 27.3.2015 195,59 EUR s DPH
068/15 27.3.2015 886,51 EUR s DPH
064/15 24.3.2015 28,70 EUR s DPH
065/15 24.3.2015 3 383,26 EUR s DPH
063/15 24.3.2015 150,00 EUR s DPH
066/15 24.3.2015 25,20 EUR s DPH
062/15 19.3.2015 111,17 EUR s DPH
060/15 18.3.2015 -140,59 EUR s DPH
061/15 18.3.2015 -33,41 EUR s DPH
059/15 18.3.2015 44,11 EUR s DPH
058/15 ABIKS, s.r.o. 16.3.2015 195,00 EUR s DPH
057/15 12.3.2015 576,03 EUR s DPH
055/15 11.3.2015 3 869,83 EUR s DPH
056/15 11.3.2015 20,00 EUR s DPH
052/15 Slovak Telecom a.s. 11.3.2015 30,95 EUR s DPH
053/15 Slovak Telecom a.s. 11.3.2015 18,38 EUR s DPH
054/15 Prvá zváračská a.s. 11.3.2015 11,40 EUR s DPH
050/15 09.3.2015 28,99 EUR s DPH
049/15 MESSER Tatragas spol. s r.o. 09.3.2015 100,61 EUR s DPH
051/15 Slovak Telecom a.s. 09.3.2015 112,08 EUR s DPH
047/15 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 06.3.2015 920,80 EUR s DPH
048/15 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 06.3.2015 209,30 EUR s DPH
045/15 05.3.2015 172,80 EUR s DPH
046/15 05.3.2015 2 521,05 EUR s DPH
044/15 Vaša Slovensko, s.r.o. 05.3.2015 3 938,82 EUR s DPH
041/15 04.3.2015 100,04 EUR s DPH
042/15 04.3.2015 25,00 EUR s DPH
043/15 04.3.2015 100,00 EUR s DPH
040/15 02.3.2015 1 438,00 EUR s DPH
039/15 27.2.2015 92,78 EUR s DPH

<< < 71 72 73 74 75 > >>